Resultate 2020
Leider konnten wir im Jahr 2020 keine Rennen fahren
Leider konnten wir im Jahr 2020 keine Rennen fahren
Gefahrene Rennen in der Saison 2019
Datum | Rennen | Rang |
---|---|---|
15.-16. Juni | Bergrennen Hemberg | 1. Rang |
30. Juni | Bergrennen Reitnau | 1. Rang |
27.-28. Juli | Course de Cote Ayent-Anère | 1. Rang |
17.-18. August | Course de Cote St. Ursanne - Les Rangiers | 2. Rang |
25.-24. August | Bergrennen Oberhallau | 2. Rang |
07.-08. September | Bergrennen Gurnigel | 1. Rang + 2. Rang Tages-Scratch |
05.-06. Oktober | Bergrennen Mallorca |
Gefahrene Rennen in der Saison 2018
Datum | Rennen | Rang |
---|---|---|
09.-10. Juni | Bergrennen Hemberg | 2. Rang |
01. Juli | Bergrennen Reitnau | 1. Rang |
21.-22. Juli | Course de Cote Ayent-Anère | 2. Rang |
25.-26. August | Bergrennen Oberhallau | 2. Rang |
08.-09. September | Bergrennen Gurnigel | 1. Rang |
13.-14. Oktober | FIA Hillclimb Masters - Gubbio, Italien | 1. Rang / 8. Rang Team |
Gefahrene Rennen in der Saison 2017
Datum | Rennen | Rang |
---|---|---|
10.-11. Juni | Bergrennen Hemberg | 1. Rang + Klassen- und Gruppensieg |
02. Juli | Bergrennen Reitnau | 2. Rang |
22.-23. Juli | Bergrennen Ayent-Anzère | 1. Rang + Klassen- und Gruppensieg |
19.-20. August | Bergrennen Les Rangiers | 1. Rang Klassensieg + 2. Rang in der Gruppe E1 |
26.-27. August | Bergrennen Oberhallau | 1. Rang + Klassen- und Gruppensie |
09.-10. September | Bergrennen Gurnigel | 1. Rang + Klassen- und Gruppensieg |
16.-17. September | Bergrennen Les Paccot | technischer Defekt |
Vize Schweizermeister 2017
Gefahrene Rennen in der Saison 2016
Datum | Rennen | Rang |
---|---|---|
11.-12. Juni | Bergrennen Hemberg | 2. Rang |
26. Juni | Bergrennen Reitnau | 1. Rang |
23.-24. Juli | Bergrennen Ayent-Anzère | technischer Defekt |
20.-21. August | Bergrennen Les Rangiers | 2. Rang |
27.-28. August | Bergrennen Oberhallau | 1. Rang |
10.-11. September | Bergrennen Gurnigel | 1. Rang |
17.-18. September | Bergrennen Les Paccot | nicht teilgenommen |
08.-09. Oktober | Masters Hillclimb Ecce Homo, Tschechien | 2. Rang / 2. Rang Team Schweiz |
Gefahrene Rennen in der Saison 2015.
Datum | Rennen | Rang |
---|---|---|
13. & 14. Juni | Bergrennen Hemberg | 1. Rang |
28. Juni | Bergrennen Reitnau | 1. Rang |
4.-5. Juni | Bergrennen La Roche LaBerra | 2. Rang |
15. & 16. August | Bergrennen Les Rangiers | 1. Rang |
29. & 30. August | Bergrennen Oberhallau | 2. Rang |
12. & 13. September | Bergrennen Gurnigel | 1. Rang |
Mit drei Rennen weniger als die Konkurrenz erreichten wir den 4. Schlussrang in der Gesamtwertung.
Gefahrene Rennen in der Saison 2014.
Datum | Rennen | Rang |
---|---|---|
14.-15. Juni | Bergrennen Hemberg | 3. Rang |
29. Juni | Bergrennen Reitnau | 1. Rang |
5.-6. Juni | Bergrennen La Roche LaBerra | 3. Rang |
8. Juni | Slalom Romont | 4. Rang |
16.-17. August | Bergrennen Les Rangiers | 1. Rang* |
30.-31 August | Bergrennen Oberhallau | 2. Rang |
6.-7. September | Bergrennen Gurnigel | 1. Rang |
10.-12. Oktober | Masters Eschdorf LU | 9.Rang + 2.Rang Nationen CUP |
* zählt nicht zur EM Wertung